| KULUKORVAUSPERUSTEET v. 2009 | |||||
| 8.11.2008/EV | |||||
| OSALLIST. | |||||
| KILPAILU | MAKSUT | MATKAT | MAJOITUS | RUOKA | HUOM! |
| KESÄKILPAILUT: | |||||
| SM- KILPAILUT | |||||
| tulosrajalliset | X | 0,20 €/km | max. 80 €/ yö | max. 15 €/pvä | Vain tarp. aika |
| ei tulosarajoja | X | 0,20 €/km | A-lk.vaatim.(* | EI | (* erillispäätös B -lk. |
| PM- KILPAILUT (kaikki sarjat) | X | 0,20 €/km | EI | EI | |
| MAAOTTELUKATSASTUKSET | X | 0,20 €/km | EI | EI | |
| KANSALLISET YU- KILPAILUT | X | 0,20 €/km | EI | EI | Kansallisten ja eliit- |
| (hyväksytyn kilpailusuunnitelman mukaan) | tikisojen kulut | ||||
| yhteensä max. | |||||
| ELIITTIKILPAILUT (myös HJG) | X | 0,20 €/km | EI | EI | 250 €/henk./ v. |
| (hyväksyttyn kilpailusuunnitelman mukaan) | |||||
| ALUEMESTARUUSKILPAILUT | X | 0,20 €/km | EI | EI | |
| VISA- VETO- VIRE SEURAOTTELU | X | 0,20 €/km | EI | EI | |
| VATTENFALL- KISAT (oma piiri) | X | 0,20 €/km | EI | EI | |
| LAJIKARNEVAALIT | EI | 0,20 €/km | EI | EI | (hinta 95,00 €/ 3 vrk) |
| (ei taito- ja tulosrajoja) | |||||
| MUUT KILPAILUT | EI | EI | EI | EI | |
| (vain erillisellä päätöksellä) | |||||
| HALLIKILPAILUT: | |||||
| HALLI SM- KILPAILUT | X | 0,20 €/km | EI | EI | |
| (SM- talvimestaruuskilpailut) | |||||
| JUNIORI SM- KILPAILUT | X | 0,20 €/km | EI | EI | |
| HALLI PM- KILPAILUT (Kuopio) | X | 0,20 €/km | EI | EI | |
| SISULISÄHALLIT (Kuopio) | X | 0,20 €/km | EI | EI | |
| LEIRITYKSET: | |||||
| MONIPUOLISUUSLEIRIT (8 - 11 v.) | EI | 0,20 €/km | EI | EI | 25 €/hlö/ kert. |
| PIIRILEIRITYS (12 - 16 v.) | 50% | 0,20 €/km | EI | EI | 25 €/hkö/ kert. |
| ALUELEIRITYS | noin 450 €/hlö/v. | ||||
| A -luokan tulos | X | 0,20 €/km | EI | EI | |
| B -luokan tulos | 50% | 50% | EI | EI | |
| Muut luokkatulokset | EI | EI | EI | EI | |
| JUNIOR TEAM FINLAND 2009 | |||||
| TALENTTIRYHMÄ 2009 | |||||
| KOULUTUKSET: | |||||
| Ohjaaja- ja valmentajakoulutus: | |||||
| Lasten yu- ohjaajakoulutus | X | X | EI | EI | 80 €/henk. |
| Nuorten yu- ohjaajakoulutus | X | X | EI | EI | 120 €/henk. |
| Nuorisovalmentajatutkinto | ERILLINEN PÄÄTÖS | EI | EI | 400 €/henk. | |
| Tuomarikoulutus: | |||||
| 1. toimitsijakoulutus | X | X | EI | EI | |
| 2. tuomarikoulutus | X | X | EI | EI | |
| 3. lajinjohtajakoulutus | X | X | EI | EI | |
| 4. kilpailunjohtajakouluts | |||||
| 5. NTO | |||||
HUOLTAJAT:
Kilpailut ja leiritysket
Huoltajien kuluja ei yleensä korvata. Poikkeuksena SM- kisat siinä tapauksessa, että nuori urheilija tarvitsee huoltajan mukaansa. Tällöin kuluja voidaan korvata kohtuullisessa määrin. Korvauksia maksetaan vain ns. virallisia yleisurheilulajeja koskevista kilpailuista.
MUUTA:
korvauksia ei ole mahdollista saada hölkkiin, saappaanheittokisoihin ym. vastaaviin kisoihin osallistumisesta.