Pohjois-Savon piirinmestaruus 2022

Iisalmen Paloisvuori 12.2.2022

L Ä H T Ö L I S T A

© Iisalmen Visa

Kilpailun sarjat: M8; N8; M10; N10; M12; N12; N14; M14; N16; M16; N20; NYL; M18
; M20; MYL; M35; N50; M45; M50; M55; M60; M65; M70

M8 Miehet 8 vuotta 1 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
11.01.00  1 km      60602260     2  Otto Laasanen           Puijon Hiihtoseura
11.01.30  1 km      60469543     3  Leo Valkama             Iisalmen Visa
11.02.00  1 km      60558370     4  Visa-Kalle Korhonen     Kainuun Hiihtoseura
11.02.30  1 km      60107594     5  Neo Korhonen            SiilHS
 

Sarjaluettelo

N8 Naiset 8 vuotta 1 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
11.04.00  1 km      60431613     8  Aune Heiskanen          Suonenjoen Vasama
11.04.30  1 km      60503705     9  Miitta Huttunen         KiurUrh
11.05.00  1 km      60497613    10  Emilia Iivanainen       Suonenjoen Vasama
11.05.30  1 km      60579610    11  Emilia Voutilainen      Puijon Hiihtoseura
11.06.00  1 km      60431614    12  Sylvi Heiskanen         Suonenjoen Vasama
11.06.30  1 km      60429471    13  Iida Siponen            KiurUrh
11.07.00  1 km      60497669    14  Hilma Aalto             Suonenjoen Vasama
 

Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
11.08.30  2 km      60431811    17  Aatu Eemeli Laasanen    Puijon Hiihtoseura
11.09.00  2 km      60501486    18  Aulis Korhonen          RautUrh
11.09.30  2 km      60575185    19  Niilo Kinnunen          Puijon Hiihtoseura
11.10.00  2 km      100033775   20  Vilho Valkama           Iisalmen Visa
11.10.30  2 km      60265029    21  Eemeli Markkanen        Puijon Hiihtoseura
11.11.00  2 km      60367754    22  Niilo Auvinen           KiurUrh
11.11.30  2 km      60429097    23  Veikka Vasiljev         Suonenjoen Vasama
11.12.00  2 km      60320073    24  Aleksi Urpalainen       Sonkajärven Pahka
 

Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
11.13.30  2 km      60297414    27  Emilia Siponen          KiurUrh
11.14.00  2 km      60431619    28  Aada Kettunen           Suonenjoen Vasama
11.14.30  2 km      40420007    29  Mette Korhonen          SiilHS
11.15.00  2 km      60412806    30  Eerika Hokajärvi        Viitasaaren Viesti
11.15.30  2 km      60430072    31  Saana Jaaranen          KiurUrh
11.16.00  2 km      100038469   32  Anni Ahtonen            Vieremän Koitto
11.16.30  2 km      60145871    33  Anniina Salo            Puijon Hiihtoseura
11.17.00  2 km      60298081    34  Aino Myllylä            KiurUrh
11.17.30  2 km      40294307    35  Kristiina Salo          Puijon Hiihtoseura
11.18.00  2 km      60498146    36  Lily Räty               KiurUrh
 

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
11.19.30  3 km      60414601    39  Kalle Hirvonen          Puijon Hiihtoseura
11.20.00  3 km      40410230    40  Kyrö Kiiskinen          Sotkamon Jymy
11.20.30  3 km      60303306    41  Kusti-Emil Juntunen     Puijon Hiihtoseura
11.21.00  3 km      60417224    42  Jarno Mannala           Iisalmen Visa
11.21.30  3 km      60302524    43  Onni Ilmari Aalto       Suonenjoen Vasama
11.22.00  3 km      60110184    44  Vilho Haimakainen       Puijon Hiihtoseura
11.22.30  3 km      60417664    45  Matias Miettinen        Suonenjoen Vasama
 

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
11.24.00  3 km      40284212    48  Enni Pennanen           KiurUrh
11.24.30  3 km      40465378    49  Siiri Kauppinen         SiilHS
11.25.00  3 km      60339194    50  Pihla Jaaranen          KiurUrh
11.25.30  3 km      40429198    51  Hilma Heiskanen         Suonenjoen Vasama
11.26.00  3 km      40412724    52  Ella Ahtonen            Vieremän Koitto
11.26.30  3 km      60193858    53  Silja Auvinen           KiurUrh
11.27.00  3 km      40287023    54  Aino Suomalainen        Vieremän Koitto
11.27.30  3 km      60305963    55  Selma Vasiljev          Suonenjoen Vasama
11.28.00  3 km      60597906    56  Katariina Peltola       KiurUrh
11.28.30  3 km      60501485    57  Helmi Korhonen          RautUrh
11.29.00  3 km      60188949    58  Anna Siponen            KiurUrh
 

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
11.30.30  3 km      40465376    61  Moona Kauppinen         SiilHS
11.31.00  3 km      40467740    62  Ilona Aalto             Suonenjoen Vasama
11.31.30  3 km      60309894    63  Inka Kuningas           Keiteleen Nuju
11.32.00  3 km      60429096    64  Venla Vasiljev          Suonenjoen Vasama
11.32.30  3 km      60192565    65  Riitta-Liisa Dahl       Vieremän Koitto
11.33.00  3 km      60309616    66  Minnea Miettinen        Suonenjoen Vasama
11.33.30  3 km      40352688    67  Emmi Korhonen           Puijon Hiihtoseura
11.34.00  3 km      60191732    68  Vilma Kettunen          Suonenjoen Vasama
11.34.30  3 km      40395132    69  Netta Rauhanen          Puijon Hiihtoseura
11.35.00  3 km      40337279    70  Satu Komu               Iisalmen Visa
11.35.30  3 km      60159621    71  Iida Pennanen           KiurUrh
 

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
11.45.00  5 km      40345427    74  Juha Komu               Iisalmen Visa
11.45.30  5 km      60414603    75  Niilo Hirvonen          Puijon Hiihtoseura
11.46.00  5 km      60169312    76  Miska Hokajärvi         Viitasaaren Viesti
11.46.30  5 km      40411804    77  Aleksi Jalasaho         Äänekosken Huima
11.47.00  5 km      60172894    78  Elmeri Lång             Puijon Hiihtoseura
11.47.30  5 km      40339451    79  Karri Korhonen          Kainuun Hiihtoseura
11.48.00  5 km      40275348    80  Niilo Kouvalainen       KiurUrh
11.48.30  5 km      40369496    81  Roni Gröhn              Iisalmen Visa
11.49.00  5 km      40420736    82  Eelis Kaikkonen         Puijon Hiihtoseura
11.49.30  5 km      40343733    83  Iiro Säisä              KiurUrh
 

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
11.51.00  5 km      60405895    86  Jatta Hiltunen          KiurUrh
11.51.30  5 km      40326338    87  Lotta Rauhanen          Puijon Hiihtoseura
11.52.00  5 km      40145718    88  Elina Kansanaho         SiilHS
11.52.30  5 km      40214209    89  Hilla Happonen          Puijon Hiihtoseura
11.53.00  5 km      40163607    90  Minttu Lehtonen         SiilHS
11.53.30  5 km      40280563    91  Karla Kiiskinen         Sotkamon Jymy
11.54.00  5 km      40360432    92  Helinä Niskanen         Puijon Hiihtoseura
11.54.30  5 km      40164487    93  Minja Korhonen          SiilHS
 

Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 5 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
11.56.00  5 km      40456593    96  Samu Kemppainen         Sotkamon Jymy
11.56.30  5 km      40466748    97  Otto Konttinen          Leppävirran Viri
11.57.00  5 km      40345447    98  Elias Angeria           Iisalmen Visa
11.57.30  5 km      40216202    99  Kalle Aalto             Suonenjoen Vasama
11.58.00  5 km      40413135   100  Eelis Jaroma            SiilHS
11.58.30  5 km      60294911   101  Arttu Ritvanen          KiurUrh
11.59.00  5 km      40231165   102  Konsta Juutinen         Ristijärven Pyry
11.59.30  5 km      40374905   103  Lauri Hollmén           Puijon Hiihtoseura
 

Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
12.02.30  5 km      60449753   109  Iida Tolvanen           Nilsiän Nujakka
12.03.00  5 km      34494967   110  Tiina Niskanen          Nilsiän Nujakka
12.03.30  5 km      34396528   111  Eveliina Lindsberg      Nilsiän Nujakka
12.04.00  5 km      40216986   112  Iina Savolainen         Puijon Hiihtoseura
 

Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
12.05.30  5 km      30876903   115  Saana Vuolle            Tampereen Pyrintö
12.06.00  5 km      33763961   116  Anni Huovinen           Puijon Hiihtoseura
12.06.30  5 km      27583717   117  Johanna Ukkola          Kainuun Hiihtoseura
12.07.00  5 km      26880880   118  Merja Eronen            Puijon Hiihtoseura
 

Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
12.15.00  10 km     40068694   121  Aleksi Huttunen         Iisalmen Visa
12.15.30  10 km     40271706   122  Olli Kouvalainen        KiurUrh
12.16.00  10 km     40151301   123  Kouta Heiskanen         Iisalmen Visa
 

Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
12.17.30  10 km     60166649   126  Jesse Kettunen          Iisalmen Visa
12.18.00  10 km     33034713   127  Santeri Kirjavainen     Puijon Hiihtoseura
12.18.30  10 km     40067969   128  Lasse Komu              Iisalmen Visa
 

Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
12.20.00  10 km     40068082   131  Atte Huttunen           Iisalmen Visa
12.20.30  10 km     29025600   132  Elmeri Voutilainen      SiilHS
12.21.00  10 km     40221236   133  Juuso Kuosma            Maaningan Mahti
12.21.30  10 km     30231988   134  Lauri Varis             Pielaveden Sampo
12.22.00  10 km     33079147   135  Valtteri Pennanen       Puijon Hiihtoseura
12.22.30  10 km     22216597   136  Petteri Kymäläinen      Kuusamon Erä-Veikot
12.23.00  10 km     32741065   137  Raul Korolainen         Iisalmen Visa
12.23.30  10 km     32903706   138  Oskari Juutinen         Ristijärven Pyry
 

Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 10 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
12.25.00  10 km     40118569   141  Olli Valkama            Iisalmen Visa
 

Sarjaluettelo

N50 Naiset 50 vuotta 5 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
12.30.00  5 km      34511264   151  Tarja Viertorinne       KiurUrh
 

Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 5 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
12.31.00  5 km      27497337   153  Mika Leinonen           Kuopion Hiihtäjät
12.31.30  5 km      24125699   154  Risto Salmela           Lapinlahden Veto
12.32.00  5 km      28951254   155  Tommi Nissinen          Suonenjoen Vasama
12.32.30  5 km      22663564   156  Aku-Pekka Mölsä         Kuopion Hiihtäjät
 

Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 5 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
12.34.00  5 km      40044725   159  Jari Mannala            Iisalmen Visa
12.34.30  5 km      27543171   160  Matti Roininen          Valtimon Vasama
 

Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 5 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
12.36.00  5 km      27478848   163  Veli Matti Kuronen      Kainuun Hiihtoseura
12.36.30  5 km      60177524   164  Ismo Niskanen           Iisalmen Visa
12.37.00  5 km      27123902   165  Antti Pöyhönen          Maaningan Mahti
 

Sarjaluettelo

M60 Miehet 60 vuotta 5 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
12.38.30  5 km      27439900   168  Jorma Honkanen          Maaningan Mahti
12.39.00  5 km      27520738   169  Pekka Nousiainen        Maaningan Mahti
 

Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 5 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
12.40.30  5 km      27505753   172  Eero Mykkänen           Lapinlahden Veto
12.41.00  5 km      27531138   173  Aito Pennanen           KiurUrh
 

Sarjaluettelo

M70 Miehet 70 vuotta 5 km P

 
   Lähtö  Matka     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura
 
12.42.30  5 km      27430637   176  Sauli Hujanen           Iisalmen Visa
12.43.00  5 km      27517000   177  Leino Nisula            Virtain Urheilijat
 

Sarjaluettelo