P-Savon maakuntaviesti 2022

Iisalmen Paloisvuori 13.2.2022

T U L O K S E T

© Iisalmen Visa

Kilpailun sarjat: MVT-V; MVT-1; MVT-2; MVT-3; NYL-V; NYL-1; NYL-2; NYL-3; M16-V
; M16-1; M16-2; M16-3; N16-V; N16-1; N16-2; N16-3; M12-V; M12-1; M12-2; M12-3; N12-V
; N12-1; N12-2; N12-3; MYL-V; MYL-1; MYL-2; MYL-3; MYL-4; MYL-5; MYL-6; NVT-V; NVT-1
; NVT-2; NVT-3; PERH-V; PERH-1; PERH-2; PERH-3

MVT-V Veljekset Heiskanen - Ikämiehet, 3 x3 km P+V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Iisalmen Visa            Iisalmen Visa                23.52,8
      114 Sami Karjalainen          8.03,7  ( 1.)     8.03,7  ( 1.)
      114 Seppo Laukkanen          16.20,8  ( 1.)     8.17,1  ( 4.)
      114 Jari Mannala             23.52,8  ( 1.)     7.32,0  ( 1.)

  2. Maaningan Mahti          Maaningan Mahti              24.01,1          8,3
      118 Jorma Honkanen            8.32,8  ( 2.)     8.32,8  ( 2.)
      118 Pekka Nousiainen         16.21,8  ( 2.)     7.49,0  ( 1.)
      118 Antti Pöyhönen           24.01,1  ( 2.)     7.39,3  ( 3.)

  3. Siilinjärven Hiihtoseura Siilinjärven Hiihtoseura     24.49,0         56,2
      115 Nikolai Kabanen           8.43,0  ( 4.)     8.43,0  ( 4.)
      115 Antti Rönnemaa           16.53,0  ( 3.)     8.10,0  ( 2.)
      115 Juri Moshin              24.49,0  ( 3.)     7.56,0  ( 4.)

  4. KiurU 1                  Kiuruveden Urheilijat        24.51,0         58,2
      116 Arto Kauhanen             9.08,3  ( 5.)     9.08,3  ( 5.)
      116 Aito Pennanen            17.18,3  ( 4.)     8.10,0  ( 2.)
      116 Asko Kumpulainen         24.51,0  ( 4.)     7.32,7  ( 2.)

  5. Sonkajärven Pahka        Sonkajärven Pahka            25.20,8       1.28,0
      117 Heiskanen Arto            8.42,0  ( 3.)     8.42,0  ( 3.)
      117 Heiskanen Jari           17.20,0  ( 5.)     8.38,0  ( 5.)
      117 Heiskanen Hannu          25.20,8  ( 5.)     8.00,8  ( 5.)

  6. KiurU 2                  Kiuruveden Urheilijat        29.16,0       5.23,2
      113 Paavo Niskanen           11.40,1  ( 6.)    11.40,1  ( 6.)
      113 Martti Tenhunen          20.39,5  ( 6.)     8.59,4  ( 6.)
      113 Teijo Niskanen           29.16,0  ( 6.)     8.36,5  ( 6.)

Sarjaluettelo

MVT-1 Miesveteraanit, 1. osuus 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Sami Karjalainen         Iisalmen Visa                 8.03,7
  2. Jorma Honkanen           Maaningan Mahti               8.32,8         29,1
  3. Heiskanen Arto           Sonkajärven Pahka             8.42,0         38,3
  4. Nikolai Kabanen          Siilinjärven Hiihtoseura      8.43,0         39,3
  5. Arto Kauhanen            Kiuruveden Urheilijat         9.08,3       1.04,6
  6. Paavo Niskanen           Kiuruveden Urheilijat        11.40,1       3.36,4
Sarjaluettelo

MVT-2 Miesveteraanit, 2. osuus 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Pekka Nousiainen         Maaningan Mahti               7.49,0
  2. Antti Rönnemaa           Siilinjärven Hiihtoseura      8.10,0         21,0
  2. Aito Pennanen            Kiuruveden Urheilijat         8.10,0         21,0
  4. Seppo Laukkanen          Iisalmen Visa                 8.20,0         31,0
  5. Heiskanen Jari           Sonkajärven Pahka             8.38,0         49,0
  6. Martti Tenhunen          Kiuruveden Urheilijat         8.59,4       1.10,4
Sarjaluettelo

MVT-3 Miesveteraanit, 3. osuus 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jari Mannala             Iisalmen Visa                 7.32,0
  2. Asko Kumpulainen         Kiuruveden Urheilijat         7.32,2          0,2
  3. Antti Pöyhönen           Maaningan Mahti               7.39,2          7,2
  4. Juri Moshin              Siilinjärven Hiihtoseura      7.55,2         23,2
  5. Heiskanen Hannu          Sonkajärven Pahka             8.00,0         28,0
  6. Teijo Niskanen           Kiuruveden Urheilijat         8.36,4       1.04,4
Sarjaluettelo

NYL-V OP- Pohjois-Savo - Naiset, 3 x3 km P+V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Puijon Hiihtoseura 1     Puijon Hiihtoseura           23.21,9
       51 Anni Huovinen             8.16,0  ( 2.)     8.16,0  ( 2.)
       51 Reetta Silvasti          15.48,6  ( 1.)     7.32,6  ( 1.)
       51 Merja Eronen             23.21,9  ( 1.)     7.33,3  ( 2.)

  2. Iisalmen Visa            Iisalmen Visa                23.50,4         28,5
       52 Vilma Ryytty              8.01,9  ( 1.)     8.01,9  ( 1.)
       52 Veera Säisä              16.21,7  ( 2.)     8.19,8  ( 3.)
       52 Roosa Riikola            23.50,4  ( 2.)     7.28,7  ( 1.)

  3. Siilinjärven Hiihtoseura Siilinjärven Hiihtoseura     24.36,1       1.14,2
       53 Tiina Moilanen            9.07,3  ( 5.)     9.07,3  ( 5.)
       53 Päivi Roivainen          16.48,3  ( 3.)     7.41,0  ( 2.)
       53 Terttu Lappi             24.36,1  ( 3.)     7.47,8  ( 3.)

  4. Nilsiän Nujakka 1        Nilsiän Nujakka              26.22,3       3.00,4
       57 Tiina Niskanen            8.53,5  ( 4.)     8.53,5  ( 4.)
       57 Iida Tolvanen            17.28,0  ( 4.)     8.34,5  ( 4.)
       57 Eveliina Lindsberg       26.22,3  ( 4.)     8.54,3  ( 4.)

  5. Puijon Hiihtoseura 2     Puijon Hiihtoseura           27.01,4       3.39,5
       55 Iina Savolainen           8.53,1  ( 3.)     8.53,1  ( 3.)
       55 Laura Rauhanen           17.32,9  ( 5.)     8.39,8  ( 5.)
       55 Maija Lång               27.01,4  ( 5.)     9.28,5  ( 6.)

  6. Nilsiän Nujakka 2        Nilsiän Nujakka              28.20,0       4.58,1
       56 Riina Niskanen           10.16,5  ( 6.)    10.16,5  ( 6.)
       56 Jenna Niskanen           19.02,1  ( 6.)     8.45,6  ( 6.)
       56 Anni Lindsberg           28.20,0  ( 6.)     9.17,9  ( 5.)


 Poisjääneitä   1
 --  Siilinjärven Hiihtoseura Siilinjärven Hiihtoseura         DNS          --
       54 Minttu Lehtonen           0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       54 Aiki Salumäe              0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       54 Tellervo Ranto            0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

Sarjaluettelo

NYL-1 Naiset, 1. osuus 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Vilma Ryytty             Iisalmen Visa                 8.01,9
  2. Anni Huovinen            Puijon Hiihtoseura            8.16,0         14,1
  3. Iina Savolainen          Puijon Hiihtoseura            8.53,1         51,2
  4. Tiina Niskanen           Nilsiän Nujakka               8.53,5         51,6
  5. Tiina Moilanen           Siilinjärven Hiihtoseura      9.07,3       1.05,4
  6. Riina Niskanen           Nilsiän Nujakka              10.16,5       2.14,6

 Poisjääneitä   1
  -  54.            Minttu Lehtonen          Siilinjärven Hiihtoseura
Sarjaluettelo

NYL-2 Naiset, 2. osuus 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Reetta Silvasti          Puijon Hiihtoseura            7.32,6
  2. Päivi Roivainen          Siilinjärven Hiihtoseura      7.40,9          8,3
  3. Veera Säisä              Iisalmen Visa                 8.19,8         47,2
  4. Iida Tolvanen            Nilsiän Nujakka               8.34,4       1.01,8
  5. Laura Rauhanen           Puijon Hiihtoseura            8.39,7       1.07,1
  6. Jenna Niskanen           Nilsiän Nujakka               8.45,6       1.13,0

 Poisjääneitä   1
  -  54.            Aiki Salumäe             Siilinjärven Hiihtoseura
Sarjaluettelo

NYL-3 Naiset, 3. osuus 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Roosa Riikola            Iisalmen Visa                 7.28,6
  2. Merja Eronen             Puijon Hiihtoseura            7.33,2          4,6
  3. Terttu Lappi             Siilinjärven Hiihtoseura      7.47,8         19,2
  4. Eveliina Lindsberg       Nilsiän Nujakka               8.54,3       1.25,7
  5. Anni Lindsberg           Nilsiän Nujakka               9.17,8       1.49,2
  6. Maija Lång               Puijon Hiihtoseura            9.28,5       1.59,9

 Poisjääneitä   1
  -  54.            Tellervo Ranto           Siilinjärven Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M16-V Etteplan Oyj - Miehet 16 vuotta, 3x3 km P+V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. KiurU 1                  Kiuruveden Urheilijat        23.56,5
       38 Niilo Kouvalainen         8.17,4  ( 1.)     8.17,4  ( 1.)
       38 Iiro Säisä               15.54,3  ( 1.)     7.36,9  ( 1.)
       38 Arttu Ritvanen           23.56,5  ( 1.)     8.02,2  ( 1.)

  2. Siilinjärven Hiihtoseura Siilinjärven Hiihtoseura     26.52,0       2.55,5
       39 Eelis Jaroma              9.19,4  ( 2.)     9.19,4  ( 2.)
       39 Veeti Hyvärinen          17.51,0  ( 2.)     8.31,6  ( 2.)
       39 Juho Ojala               26.52,0  ( 2.)     9.01,0  ( 3.)

  3. Puijon Hiihtoseura       Puijon Hiihtoseura           27.34,3       3.37,8
       40 Elmeri Lång               9.25,5  ( 3.)     9.25,5  ( 3.)
       40 Eelis Kaikkonen          18.36,5  ( 3.)     9.11,0  ( 3.)
       40 Lauri Hollmen            27.34,3  ( 3.)     8.57,8  ( 2.)

Sarjaluettelo

M16-1 Miehet 16 v., 1. osuus 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Niilo Kouvalainen        Kiuruveden Urheilijat         8.17,4
  2. Eelis Jaroma             Siilinjärven Hiihtoseura      9.19,4       1.02,0
  3. Elmeri Lång              Puijon Hiihtoseura            9.25,5       1.08,1
Sarjaluettelo

M16-2 Miehet 16 v., 2. osuus 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Iiro Säisä               Kiuruveden Urheilijat         7.36,9
  2. Veeti Hyvärinen          Siilinjärven Hiihtoseura      8.31,6         54,7
  3. Eelis Kaikkonen          Puijon Hiihtoseura            9.11,0       1.34,1
Sarjaluettelo

M16-3 Miehet 16 v., 3. osuus 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Arttu Ritvanen           Kiuruveden Urheilijat         8.02,1
  2. Lauri Hollmen            Puijon Hiihtoseura            8.57,7         55,6
  3. Juho Ojala               Siilinjärven Hiihtoseura      9.01,0         58,9
Sarjaluettelo

N16-V Etteplan Oyj - Naiset 16vuotta, 3 x 3 km P+V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Puijon Hiihtoseura 1     Puijon Hiihtoseura           25.52,0
       33 Helinä Niskanen           9.07,7  ( 2.)     9.07,7  ( 2.)
       33 Netta Rauhanen           17.20,4  ( 1.)     8.12,7  ( 1.)
       33 Emma Lång                25.52,0  ( 1.)     8.31,6  ( 2.)

  2. Siilinjärven Hiihtoseura Siilinjärven Hiihtoseura     26.38,5         46,5
       37 Minttu Lehtonen           9.53,6  ( 5.)     9.53,6  ( 5.)
       37 Moona Kauppinen          18.23,4  ( 3.)     8.29,8  ( 3.)
       37 Minja Korhonen           26.38,5  ( 2.)     8.15,1  ( 1.)

  3. Puijon Hiihtoseura 2     Puijon Hiihtoseura           27.30,5       1.38,5
       35 Lotta Rauhanen            9.06,8  ( 1.)     9.06,8  ( 1.)
       35 Hilla Happonen           17.24,4  ( 2.)     8.17,6  ( 2.)
       35 Emmi Korhonen            27.30,5  ( 3.)    10.06,1  ( 6.)

  4. SuoVa 1                  Suonenjoen Vasama            28.23,0       2.31,0
       34 Helmi Haataja             9.55,9  ( 6.)     9.55,9  ( 6.)
       34 Hilla Haataja            18.52,7  ( 4.)     8.56,8  ( 4.)
       34 Venla Vasiljev           28.23,0  ( 4.)     9.30,3  ( 4.)

  5. KiurU 1                  Kiuruveden Urheilijat        28.26,3       2.34,3
       36 Jatta Hiltunen            9.48,2  ( 3.)     9.48,2  ( 3.)
       36 Iida Pennanen            19.04,7  ( 6.)     9.16,5  ( 6.)
       36 Anna Ritvanen            28.26,3  ( 5.)     9.21,6  ( 3.)

  6. SuoVa 2                  Suonenjoen Vasama            28.44,1       2.52,1
       32 Ilona Aalto               9.51,7  ( 4.)     9.51,7  ( 4.)
       32 Minnea Miettinen         18.59,2  ( 5.)     9.07,5  ( 5.)
       32 Vilma Kettunen           28.44,1  ( 6.)     9.44,9  ( 5.)

  7. Vieremän koitto          Vieremän koitto              32.16,6       6.24,6
       31 Liisa Dahl               10.36,8  ( 7.)    10.36,8  ( 7.)
       31 Riina Huovinen           21.20,5  ( 7.)    10.43,7  ( 7.)
       31 Anni Keinänen            32.16,6  ( 7.)    10.56,1  ( 7.)

Sarjaluettelo

N16-1 Naiset 16 v., 1. osuus 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Lotta Rauhanen           Puijon Hiihtoseura            9.06,8
  2. Helinä Niskanen          Puijon Hiihtoseura            9.07,7          0,9
  3. Jatta Hiltunen           Kiuruveden Urheilijat         9.48,2         41,4
  4. Ilona Aalto              Suonenjoen Vasama             9.51,7         44,9
  5. Minttu Lehtonen          Siilinjärven Hiihtoseura      9.53,6         46,8
  6. Helmi Haataja            Suonenjoen Vasama             9.55,9         49,1
  7. Liisa Dahl               Vieremän koitto              10.36,8       1.30,0
Sarjaluettelo

N16-2 Naiset 16 v., 2. osuus 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Netta Rauhanen           Puijon Hiihtoseura            8.12,7
  2. Hilla Happonen           Puijon Hiihtoseura            8.17,6          4,9
  3. Moona Kauppinen          Siilinjärven Hiihtoseura      8.29,7         17,0
  4. Hilla Haataja            Suonenjoen Vasama             8.56,7         44,0
  5. Minnea Miettinen         Suonenjoen Vasama             9.07,5         54,8
  6. Iida Pennanen            Kiuruveden Urheilijat         9.16,5       1.03,8
  7. Riina Huovinen           Vieremän koitto              10.43,6       2.30,9
Sarjaluettelo

N16-3 Naiset 16 v., 3. osuus 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Minja Korhonen           Siilinjärven Hiihtoseura      8.15,0
  2. Emma Lång                Puijon Hiihtoseura            8.31,5         16,5
  3. Anna Ritvanen            Kiuruveden Urheilijat         9.21,6       1.06,6
  4. Venla Vasiljev           Suonenjoen Vasama             9.30,3       1.15,3
  5. Vilma Kettunen           Suonenjoen Vasama             9.44,8       1.29,8
  6. Emmi Korhonen            Puijon Hiihtoseura           10.06,0       1.51,0
  7. Anni Keinänen            Vieremän koitto              10.56,1       2.41,1
Sarjaluettelo

M12-V Iisalmen kaupunki - M12 v., 3 x1 km P+V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Puijon hiihtoseura       Puijon hiihtoseura           18.19,9
        2 Kusti-Eemeli Juntunen     6.06,0  ( 1.)     6.06,0  ( 1.)
        2 Kalle Hirvonen           12.01,1  ( 1.)     5.55,1  ( 1.)
        2 Vilho Haimakainen        18.19,9  ( 1.)     6.18,8  ( 2.)

  2. SuoVa                    Suonenjoen Vasama            20.54,1       2.34,2
        1 Matias Miettinen          7.29,8  ( 2.)     7.29,8  ( 2.)
        1 Julius Manninen          14.05,6  ( 3.)     6.35,8  ( 5.)
        1 Toivo Suihkonen          20.54,1  ( 2.)     6.48,5  ( 3.)

  3. Siilinjärven Hiihtoseura Siilinjärven Hiihtoseura     21.20,3       3.00,4
        3 Neo Korhonen              8.49,8  ( 5.)     8.49,8  ( 5.)
        3 Henri Salumäe            15.13,4  ( 5.)     6.23,6  ( 4.)
        3 Paavo Laasanen           21.20,3  ( 3.)     6.06,9  ( 1.)

  4. KiurU 1                  Kiuruveden Urheilijat        22.00,3       3.40,4
        5 Eetu Herranen             8.21,5  ( 4.)     8.21,5  ( 4.)
        5 Juho Kamunen             14.42,8  ( 4.)     6.21,3  ( 3.)
        5 Niilo Auvinen            22.00,3  ( 4.)     7.17,5  ( 4.)

  5. Iisalmen Visa            Iisalmen Visa                22.08,5       3.48,6
        4 Vilho Valkama             7.32,3  ( 3.)     7.32,3  ( 3.)
        4 Jarno Mannala            13.43,2  ( 2.)     6.10,9  ( 2.)
        4 Rieti Lammi              22.08,5  ( 5.)     8.25,3  ( 5.)

Sarjaluettelo

M12-1 Miehet 12 v., 1. osuus 1.3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Kusti-Eemeli Juntunen    Puijon hiihtoseura            6.06,0
  2. Matias Miettinen         Suonenjoen Vasama             7.29,8       1.23,8
  3. Vilho Valkama            Iisalmen Visa                 7.32,3       1.26,3
  4. Eetu Herranen            Kiuruveden Urheilijat         8.21,5       2.15,5
  5. Neo Korhonen             Siilinjärven Hiihtoseura      8.49,8       2.43,8
Sarjaluettelo

M12-2 Miehet 12 v., 2. osuus 1.3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Kalle Hirvonen           Puijon hiihtoseura            5.55,1
  2. Jarno Mannala            Iisalmen Visa                 6.10,9         15,8
  3. Juho Kamunen             Kiuruveden Urheilijat         6.21,3         26,2
  4. Henri Salumäe            Siilinjärven Hiihtoseura      6.23,6         28,5
  5. Julius Manninen          Suonenjoen Vasama             6.35,7         40,6
Sarjaluettelo

M12-3 Miehet 12 v., 3. osuus 1.3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Paavo Laasanen           Siilinjärven Hiihtoseura      6.06,8
  2. Vilho Haimakainen        Puijon hiihtoseura            6.18,7         11,9
  3. Toivo Suihkonen          Suonenjoen Vasama             6.48,5         41,7
  4. Niilo Auvinen            Kiuruveden Urheilijat         7.17,4       1.10,6
  5. Rieti Lammi              Iisalmen Visa                 8.25,2       2.18,4
Sarjaluettelo

N12-V Iisalmen kaupunki - N12 v, 3 x1 km P+V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Siilinjärven Hiihtoseura Siilinjärven Hiihtoseura     17.41,8
       11 Siiri Kauppinen           6.13,4  ( 1.)     6.13,4  ( 1.)
       11 Viivi Hyvärinen          11.55,8  ( 1.)     5.42,4  ( 1.)
       11 Mette Korhonen           17.41,8  ( 1.)     5.46,0  ( 3.)

  2. KiurU 1                  Kiuruveden Urheilijat        17.50,2          8,4
       15 Emilia Siponen            6.30,5  ( 2.)     6.30,5  ( 2.)
       15 Pihla Jaaranen           12.22,4  ( 2.)     5.51,9  ( 2.)
       15 Aino Myllylä             17.50,2  ( 2.)     5.27,8  ( 1.)

  3. Vieremän Koitto 1        Vieremän Koitto              18.55,5       1.13,7
       10 Aino Suomalainen          6.49,2  ( 4.)     6.49,2  ( 4.)
       10 Anni Ahtonen             13.12,4  ( 5.)     6.23,2  ( 4.)
       10 Ella Ahtonen             18.55,5  ( 3.)     5.43,1  ( 2.)

  4. KiurU 2                  Kiuruveden Urheilijat        19.17,7       1.35,9
       12 Enni Pennanen             6.45,0  ( 3.)     6.45,0  ( 3.)
       12 Lily Räty                13.12,0  ( 4.)     6.27,0  ( 5.)
       12 Silja Auvinen            19.17,7  ( 5.)     6.05,7  ( 4.)

  5. KiurU 3                  Kiuruveden Urheilijat        22.28,2       4.46,4
       17 Sofia Lohvansuu           7.39,4  ( 6.)     7.39,4  ( 6.)
       17 Martina Auvinen          14.41,7  ( 6.)     7.02,3  ( 6.)
       17 Katariina Peltola        22.28,2  ( 6.)     7.46,5  ( 7.)

  6. Vieremän Koitto 2        Vieremän Koitto              23.26,2       5.44,4
       13 Veera Koho                8.08,3  ( 7.)     8.08,3  ( 7.)
       13 Vilma Huovinen           15.28,2  ( 7.)     7.19,9  ( 7.)
       13 Alma Juntunen            23.26,2  ( 7.)     7.58,0  ( 8.)

  7. KiurU 4                  Kiuruveden Urheilijat        24.20,7       6.38,9
       18 Iida Siponen              8.13,8  ( 8.)     8.13,8  ( 8.)
       18 Ronja Nousiainen         17.07,4  ( 8.)     8.53,6  ( 9.)
       18 Saana Jaaranen           24.20,7  ( 8.)     7.13,3  ( 6.)

  8. SuoVa 2                  Suonenjoen Vasama            26.03,8       8.22,0
       16 Sylvi Heiskanen           9.02,7  ( 9.)     9.02,7  ( 9.)
       16 Tilda Immonen            17.23,4  ( 9.)     8.20,7  ( 8.)
       16 Aune Heiskanen           26.03,8  ( 9.)     8.40,4  ( 9.)

 Kilpailun ulkopuolella   1
 --  SuoVa 1                  Suonenjoen Vasama            19.15,7       1.33,9
       14 Selma Vasiljev            7.04,5  ( 5.)     7.04,5  ( 5.)
       14 Vilma Heiskanen          13.03,6  ( 3.)     5.59,1  ( 3.)
       14 Selma Vasiljev           19.15,7  ( 4.)     6.12,1  ( 5.)


 Poisjääneitä   1
 --  KiurU 5                  Kiuruveden Urheilijat            DNS          --
       19 Saana Jaaranen            0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       19 Miitta Huttunen           0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       19 Ronja Nousiainen          0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

Sarjaluettelo

N12-1 Naiset 12 v., 1. osuus 1.3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Siiri Kauppinen          Siilinjärven Hiihtoseura      6.13,4
  2. Emilia Siponen           Kiuruveden Urheilijat         6.30,5         17,1
  3. Enni Pennanen            Kiuruveden Urheilijat         6.45,0         31,6
  4. Aino Suomalainen         Vieremän Koitto               6.49,2         35,8
  5. Selma Vasiljev           Suonenjoen Vasama             7.04,5         51,1
  6. Sofia Lohvansuu          Kiuruveden Urheilijat         7.39,4       1.26,0
  7. Veera Koho               Vieremän Koitto               8.08,3       1.54,9
  8. Iida Siponen             Kiuruveden Urheilijat         8.13,8       2.00,4
  9. Sylvi Heiskanen          Suonenjoen Vasama             9.02,7       2.49,3

 Poisjääneitä   1
  -  19.            Saana Jaaranen           Kiuruveden Urheilijat
Sarjaluettelo

N12-2 Naiset 12 v., 2. osuus 1.3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Viivi Hyvärinen          Siilinjärven Hiihtoseura      5.42,3
  2. Pihla Jaaranen           Kiuruveden Urheilijat         5.51,9          9,6
  3. Vilma Heiskanen          Suonenjoen Vasama             5.59,0         16,7
  4. Anni Ahtonen             Vieremän Koitto               6.23,2         40,9
  5. Lily Räty                Kiuruveden Urheilijat         6.29,0         46,7
  6. Martina Auvinen          Kiuruveden Urheilijat         7.02,2       1.19,9
  7. Vilma Huovinen           Vieremän Koitto               7.19,9       1.37,6
  8. Tilda Immonen            Suonenjoen Vasama             8.20,6       2.38,3
  9. Ronja Nousiainen         Kiuruveden Urheilijat         8.53,6       3.11,3

 Poisjääneitä   1
  -  19.            Miitta Huttunen          Kiuruveden Urheilijat
Sarjaluettelo

N12-3 Naiset 12 v., 3. osuus, os. 2, os. 3 1.3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Aino Myllylä             Kiuruveden Urheilijat         5.27,8
  2. Ella Ahtonen             Vieremän Koitto               5.43,1         15,3
  3. Mette Korhonen           Siilinjärven Hiihtoseura      5.45,9         18,1
  4. Silja Auvinen            Kiuruveden Urheilijat         6.05,7         37,9
  5. Selma Vasiljev           Suonenjoen Vasama             6.12,1         44,3
  6. Saana Jaaranen           Kiuruveden Urheilijat         7.13,2       1.45,4
  7. Katariina Peltola        Kiuruveden Urheilijat         7.46,5       2.18,7
  8. Alma Juntunen            Vieremän Koitto               7.57,9       2.30,1
  9. Aune Heiskanen           Suonenjoen Vasama             8.40,4       3.12,6

 Poisjääneitä   1
  -  19.            Ronja Nousiainen         Kiuruveden Urheilijat
Sarjaluettelo

MYL-V K-rauta Masa - Miehet, 6+6+3+3+6+6 km P+V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Siilinjärven Hiihtoseura Siilinjärven Hiihtoseura   1.15.25,6
      134 Riku Ollikainen          14.55,4  ( 2.)    14.55,4  ( 2.)
      134 Akseli Loikkanen         31.54,7  ( 2.)    16.59,3  ( 4.)
      134 Kalle Kyllönen           40.54,4  ( 3.)     8.59,7  ( 3.)
      134 Jarkko Tossavainen       47.51,5  ( 1.)     6.57,1  ( 1.)
      134 Hannu Lappi            1.01.14,8  ( 1.)    13.23,3  ( 1.)
      134 Elmeri Voutilainen     1.15.25,6  ( 1.)    14.10,8  ( 2.)

  2. Iisalmen Visa            Iisalmen Visa              1.16.16,0         50,4
      135 Atte Huttunen            14.50,4  ( 1.)    14.50,4  ( 1.)
      135 Kouta Heiskanen          31.33,3  ( 1.)    16.42,9  ( 2.)
      135 Ville Soininen           40.24,8  ( 1.)     8.51,5  ( 2.)
      135 Jesse Kettunen           48.08,0  ( 2.)     7.43,2  ( 3.)
      135 Lasse Komu             1.02.07,7  ( 2.)    13.59,7  ( 2.)
      135 Aleksi Huttunen        1.16.16,0  ( 2.)    14.08,3  ( 1.)

  3. KiurU 1                  Kiuruveden Urheilijat      1.16.58,7       1.33,1
      132 Niilo Kouvalainen        15.57,8  ( 3.)    15.57,8  ( 3.)
      132 Iiro Säisä               32.35,0  ( 3.)    16.37,2  ( 1.)
      132 Mikko Kouvalainen        40.53,7  ( 2.)     8.18,7  ( 1.)
      132 Joni Kumpulainen         48.14,4  ( 3.)     7.20,7  ( 2.)
      132 Arttu Ritvanen         1.02.44,0  ( 3.)    14.29,6  ( 3.)
      132 Olli Kouvalainen       1.16.58,7  ( 3.)    14.14,7  ( 3.)

  4. Vieremän Koitto          Vieremän Koitto            1.21.07,6       5.42,0
      131 Joonas Huttunen          16.23,3  ( 5.)    16.23,3  ( 4.)
      131 Ari Säisä                33.21,3  ( 4.)    16.58,0  ( 3.)
      131 Eero Kainulainen         42.58,1  ( 4.)     9.36,8  ( 4.)
      131 Mika Suomalainen         50.47,3  ( 4.)     7.49,2  ( 4.)
      131 Juha Martikainen       1.06.36,7  ( 5.)    15.49,4  ( 4.)
      131 Kalle Kauppinen        1.21.07,6  ( 4.)    14.30,9  ( 4.)

 Kilpailun ulkopuolella   1
 --  Lapinlahden Veto         Lapinlahden Veto           1.21.50,7       6.25,1
      133 Mika Leinonen            16.06,7  ( 4.)    16.06,7  ( 4.)
      133 Janne Airaksinen         34.02,1  ( 5.)    17.55,4  ( 5.)
      133 Arto Pulkkinen           43.13,3  ( 5.)     9.11,2  ( 4.)
      133 Janne Kainulainen        50.51,2  ( 5.)     7.37,9  ( 3.)
      133 Jaakko Urpalainen      1.05.34,6  ( 4.)    14.43,4  ( 4.)
      133 Risto Salmela          1.21.50,7  ( 5.)    16.16,1  ( 5.)

Sarjaluettelo

MYL-1 Miehet, 1. osuus 6 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Atte Huttunen            Iisalmen Visa                14.50,4
  2. Riku Ollikainen          Siilinjärven Hiihtoseura     14.55,4          5,0
  3. Niilo Kouvalainen        Kiuruveden Urheilijat        15.57,8       1.07,4
  4. Joonas Huttunen          Vieremän Koitto              16.23,3       1.32,9
 Kilpailun ulkopuolella   1
 --  Mika Leinonen            KUHI                         16.06,7       1.16,3
Sarjaluettelo

MYL-2 Miehet, 2. osuus 6 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Iiro Säisä               Kiuruveden Urheilijat        16.37,2
  2. Kouta Heiskanen          Iisalmen Visa                16.42,9          5,7
  3. Ari Säisä                Vieremän Koitto              16.57,9         20,7
  4. Akseli Loikkanen         Siilinjärven Hiihtoseura     16.59,3         22,1
 Kilpailun ulkopuolella   1
 --  Janne Airaksinen         Lapinlahden Veto             17.55,3       1.18,1
Sarjaluettelo

