Pohjois-Savon Nuorisocup 4. osakilpailu

T U L O K S E T

© Maaningan Mahti

Kilpailun sarjat: M8; N8; M10; N10; M12; N12; M14; N14; M16; N16; MYL; NYL; N40
; M40; M45; M50; M60

M8 Miehet 8 vuotta 1 km P

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Juha Komu                Iisalmen Visa        10       4.30,7
  2. Tomi Iivanainen          Suonenjoen Vasama    11       5.09,6       0.38,9
  3. Jani Huovinen            Nilsiän Nujakka      12       5.58,6       1.27,9
Sarjaluettelo

N8 Naiset 8 vuotta 1 km P

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Venja Pennanen           Siilinjärven Hiihto  20       4.39,9
  2. Sanni Katainen           Siilinjärven Hiihto  21       4.54,1       0.14,2
  3. Netta Rauhanen           Puijon Hiihtoseura   22       5.14,3       0.34,4
  4. Siiri Kauppinen          Iisalmen Visa        24       5.32,9       0.53,0
  5. Taru Ovaskainen          Sonkajärven Pahka    23       5.37,8       0.57,9
  6. Viena Sormunen           Siilinjärven Hiihto  25       5.52,8       1.12,9
  7. Hilma Heiskanen          Suonenjoen Vasama    26       5.54,1       1.14,2
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Joel Mäki                Kiuruveden Urheilij  30       8.04,7
  2. Iiro Säisä               Vieremän Koitto      31       8.04,9       0.00,2
  3. Niilo Kouvalainen        Kiuruveden Urheilij  36       8.29,8       0.25,1
  4. Eelis Jaroma             Siilinjärven Hiihto  33       8.45,5       0.40,8
  5. Miika Huttunen           Sonkajärven Pahka    32       9.16,7       1.12,0
  6. Aaro Kirjavainen         Puijon Hiihtoseura   35       9.22,4       1.17,7
  7. Otto Konttinen           Leppävirran Viri     34      10.03,2       1.58,5
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Elsi Katainen            Siilinjärven Hiihto  42       8.57,8
  2. Lotta Rauhanen           Puijon Hiihtoseura   43       8.58,0       0.00,2
  3. Satu Komu                Iisalmen Visa        41       9.08,6       0.10,8
  4. Hilla Happonen           Puijon Hiihtoseura   40       9.46,7       0.48,9
  5. Moona Kauppinen          Iisalmen Visa        48      10.12,0       1.14,2
  6. Menni Karjalainen        Iisalmen Visa        47      10.15,8       1.18,0
  7. Essiina Niskanen         Nilsiän Nujakka      45      10.46,0       1.48,2
  8. Jonna Kärnä              Sonkajärven Pahka    44      12.46,0       3.48,2

 Keskeyttäneet   1
  -  46.  40462564  Janette Huovinen         Nilsiän Nujakka
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Kouta Heiskanen          Vieremän Koitto      52      11.56,1
  2. Olli Kouvalainen         Kiuruveden Urheilij  54      12.21,0       0.24,9
  3. Akseli Kirjavainen       Puijon Hiihtoseura   51      13.01,1       1.05,0
  4. Kaapo Korhonen           Siilinjärven Hiihto  50      13.17,3       1.21,2
  5. Pekka Tanskanen          Iisalmen Visa        53      14.03,5       2.07,4
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Jenna Rautiala           Pyhäjärven Pohti     66      11.50,6
  2. Ranja Pennanen           Siilinjärven Hiihto  60      12.26,8       0.36,2
  3. Anni Lindsberg           Rautalammin Urheili  64      13.04,2       1.13,6
  4. Alisa Kärnä              Sonkajärven Pahka    62      13.24,3       1.33,7
  5. Inka Toikkanen           Rautalammin Urheili  61      13.30,8       1.40,2
  6. Iina Holopainen          Nilsiän Nujakka      63      13.50,6       2.00,0
  7. Elli Savolainen          Siilinjärven Hiihto  65      15.52,5       4.01,9
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 6 km P

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Eemil Juntunen           Iisalmen Visa        70      20.11,1
  2. Arttu Heikkinen          Puijon Hiihtoseura   78      21.48,6       1.37,5
  3. Herman Happonen          Puijon Hiihtoseura   72      22.10,2       1.59,1
  4. Pietari Porthan          Siilinjärven Hiihto  74      23.09,0       2.57,9
  5. Aleksi Huttunen          Iisalmen Visa        75      23.51,3       3.40,2
  6. Mikko Huttunen           Sonkajärven Pahka    73      25.11,7       5.00,6
  7. Tomi Kumpulainen         Kiuruveden Urheilij  77      26.13,6       6.02,5
  8. Aki Pennanen             Kiuruveden Urheilij  76      27.37,8       7.26,7

 Poisjääneet   1
  -  71.  40067969  Lasse Komu               Iisalmen Visa
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Tiina Niskanen           Nilsiän Nujakka      81      11.26,9
  2. Noora Mäkäräinen         Iisalmen Visa        82      11.27,2       0.00,3
  3. Jaira Pennanen           Siilinjärven Hiihto  80      11.38,8       0.11,9
  4. Anni Föhr                Nilsiän Nujakka      88      12.12,0       0.45,1
  5. Tilda Korhonen           Siilinjärven Hiihto  83      12.22,7       0.55,8
  6. Iina Savolainen          Siilinjärven Hiihto  85      12.53,2       1.26,3
  7. Emmi Kärnä               Sonkajärven Pahka    84      12.58,0       1.31,1
  8. Eveliina Lindsberg       Rautalammin Urheili  86      13.29,2       2.02,3
  9. Sanni Korhonen           Rautalammin Urheili  87      13.37,4       2.10,5
 10. Oona Katainen            Siilinjärven Hiihto  89      14.22,1       2.55,2
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 6 km P

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Jaakko Mattila           Himangan Urheilijat  96      19.40,9
  2. Viljami Miettinen        Siilinjärven Hiihto  93      20.15,5       0.34,6
  3. Juuso Kuosma             Maaningan Mahti      90      20.31,7       0.50,8
  4. Erno Ruuskanen           Siilinjärven Hiihto  98      20.40,0       0.59,1
  5. Tatu Sutinen             Iisalmen Visa        92      20.43,7       1.02,8
  6. Antti-Jussi Räsänen      Siilinjärven Hiihto  95      21.22,2       1.41,3
  7. Tomi Lyytikäinen         Siilinjärven Hiihto  91      21.39,9       1.59,0
  8. Henri Heikkinen          Puijon Hiihtoseura   97      21.42,0       2.01,1

 Poisjääneet   2
  -  94.  40068082  Atte Huttunen            Iisalmen Visa
  -  99.  31346584  Tatu Heiskanen           Sonkajärven Pahka
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 6 km P

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Vilma Ryytty             Iisalmen Visa       104      20.54,1
  2. Saara Porthan            Siilinjärven Hiiht  102      22.56,1       2.02,0
  3. Veera Säisä              Iisalmen Visa       101      23.05,4       2.11,3
  4. Aada Föhr                Nilsiän Nujakka     103      23.27,9       2.33,8
  5. Julia Laitinen           Iisalmen Visa       100      25.09,9       4.15,8
Sarjaluettelo

MYL Miehet 9 km P

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Janne Uusitalo           Pihtiputaan Tuisku  113      29.15,3
  2. Iisakki Ponnikas         Keravan Urheilijat  111      30.54,7       1.39,4
  3. Akseli Loikkanen         Leppävirran Viri    112      31.26,2       2.10,9

 Poisjääneet   1
  - 110.  32844085  Juuso Mattila            Himangan Urheilijat
Sarjaluettelo

NYL Naiset 6 km P

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Tiia Huuskonen           Pyhäjärven Pohti    123      21.47,8
  2. Siiri Räsänen            Siilinjärven Hiiht  125      22.17,0       0.29,2
  3. Jonna Säisä              Vieremän Koitto     127      22.30,8       0.43,0
  4. Reetta Silvasti          Puijon Hiihtoseura  122      22.38,6       0.50,8
  5. Jenna Niskanen           Nilsiän Nujakka     121      23.40,1       1.52,3
  6. Maarit Heiskanen         Sonkajärven Pahka   126      23.59,3       2.11,5
  7. Iida-Sofia Korhonen      Rautalammin Urheil  124      25.22,9       3.35,1

 Poisjääneet   1
  - 120.  40279035  Anni Angeria             Iisalmen Visa
Sarjaluettelo

N40 Naiset 40 vuotta 6 km P

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Terhi Mäki               Kiuruveden Urheili  128      22.34,7
Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 6 km P

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Mika Leinonen            Kuopion Hiihtäjät   130      19.17,9
Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 6 km P

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Ari Säisä                Vieremän Koitto     132      20.08,1
  2. Sami Karjalainen         Iisalmen Visa       131      20.12,1       0.04,0
Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 6 km P

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Seppo Laukkanen          Iisalmen Visa       133      22.44,4
Sarjaluettelo

M60 Miehet 60 vuotta 6 km P

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Matti Tiilikainen        Kuopion Hiihtäjät   134      22.58,0
Sarjaluettelo

""