Kaisanet-rastit 02.05.2023 - Lippuniemi-Paloski



Rata A 5,4km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rissanen Erno-Kalle           SonPa                              35.45          
   2. Saatsi Asko                   IisVi                              42.26    +06.41
   3. Aronen Matti                  IisVi                              46.52    +11.07
   4. Karvonen Sini                 IisVi                            1.01.30    +25.45
   5. Hyttinen Ossi                 SonPa                            1.02.02    +26.17
   6. Ruotsalainen Emmi                                              1.15.15    +39.30
   7. Savirinne Paavo               URMAS                            1.32.10    +56.25
   8. Niskanen Arja                 IisVi                            1.43.03  +1.07.18
      Kumpu Paavo                                                   ei aikaa          

Rata B 3,1km

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kauppinen Vesa                SonPa                              30.03          
   2. Kukkonen Senni                IisVi                              30.32    +00.29
   3. Kukkonen Leena                IisVi                              38.27    +08.24
   4. Viertorinne Tarja                                                43.43    +13.40
   5. Nelimarkka Seija                                                 50.02    +19.59
   6. Lintunen Katja                SiiRa                              54.01    +23.58
   7. Manninen Titta ja Pekka                                        1.15.01    +44.58
   8. Karvonen Pirjo                IisVi                            1.28.51    +58.48
      Hinttala Anu                  -                               ei aikaa          
      Karhunen Eeva ja Laitinen TuulaMänVe                           ei aikaa          
      Karvonen Kimmo                IisVi                           ei aikaa          

Rata C 2,1km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Shulman Tito                                                     28.58          
   2. Bergvist Bonita               -                                1.15.01    +46.03