Kaisanet-rastit 29.04.2025 - Saunaniemen kartta



Rata A 4,5km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                  1. [032]   2. [036]   3. [038]   4. [107]   5. [039]   6. [044]   7. [045]   8. [051]   9. [053]  10. [060]  11. [065]  12. [110]  13. [113]  14. [115]  15. [100]      Tulos
   1. Rissanen Erno-Kalle         16-04.59    7-07.51    5-10.10    2-11.49    1-13.29    1-15.31    1-16.58    1-19.29    1-20.23    1-23.50    1-25.33                                                  32.22
                                  16-04.59    1-02.52    1-02.19    1-01.39    1-01.40    1-02.02    1-01.27    1-02.31    1-00.54    1-03.27    1-01.43               1-03.38    2-01.05    2-02.06           
   2. Tanskanen Pekka              1-02.49    1-05.43    1-08.12    1-10.11    5-15.40    3-17.57    6-22.29    5-25.17    4-26.39    3-31.03    3-32.56                                                  39.45
                                   1-02.49    2-02.54    2-02.29    2-01.59   22-05.29    2-02.17   18-04.32    2-02.48    2-01.22    2-04.24    2-01.53               2-04.08    1-01.00    1-01.41           
   3. Hytttinen Ossi               4-03.20    2-06.42    2-09.31    3-11.51    2-14.06    2-16.51    2-19.26    2-23.20    2-24.42    2-30.00    2-32.22                                                  41.04
                                   4-03.20    3-03.22    4-02.49    4-02.20    3-02.15    4-02.45    4-02.35    6-03.54    2-01.22    4-05.18    3-02.22               3-04.56    7-01.33    3-02.13           
   4. Väyrynen Ville               8-03.35    5-07.11    6-10.13    5-12.42    6-15.58    4-18.54    4-21.52    4-25.09    3-26.38    4-31.50    4-34.14                                                  43.23
                                   8-03.35    5-03.36    5-03.02    5-02.29   11-03.16    5-02.56    9-02.58    4-03.17    4-01.29    3-05.12    4-02.24               5-05.10    4-01.25    9-02.34           
   5. Saatsi Asko                  2-03.13    4-06.53    3-09.39    4-11.54    3-14.07    5-19.05    3-21.14    3-24.25    5-26.59    5-32.19    5-35.08                                                  44.12
                                   2-03.13    6-03.40    3-02.46    3-02.15    2-02.13   16-04.58    2-02.09    3-03.11   20-02.34    6-05.20    9-02.49               4-05.06    5-01.29    5-02.29           
   6. Kumpu Paavo                 10-03.57    8-08.03    8-11.20    8-14.43   11-18.43   10-21.51    8-24.29    8-28.35    7-30.05    7-35.24    6-38.04                                                  47.30
                                  10-03.57    7-04.06    8-03.17   13-03.23   17-04.00    6-03.08    5-02.38    7-04.06    5-01.30    5-05.19    6-02.40               7-05.31    3-01.24    7-02.31           
   7. Kuokka Katri                 3-03.18    3-06.45    4-09.54    6-12.56    4-15.24    6-19.10    5-22.11    6-25.55    6-27.36    6-33.38    9-39.17                                                  49.13
                                   3-03.18    4-03.27    7-03.09    9-03.02    4-02.28   11-03.46   10-03.01    5-03.44    9-01.41   10-06.02   22-05.39               8-05.42   11-01.41    8-02.33           
   8. Kauppinen Vesa              12-04.35   13-09.31   15-14.20   13-16.54   12-19.30   11-22.07   10-24.51   10-29.01    9-30.32    9-36.33   10-39.39                                                  49.29
                                  12-04.35   14-04.56   17-04.49    6-02.34    6-02.36    3-02.37    6-02.44    8-04.10    6-01.31    9-06.01   12-03.06               6-05.29    7-01.33   13-02.48           
   9. Kuokka Kari                  5-03.21   10-08.33    9-11.40    9-14.50    7-17.39    7-20.52    9-24.35    9-28.47   10-30.34    8-36.31    7-39.15                                                  49.50
                                   5-03.21   16-05.12    6-03.07   12-03.10    7-02.49    7-03.13   13-03.43    9-04.12   10-01.47    8-05.57    8-02.44               9-06.23   12-01.42    6-02.30           
  10. Hartikainen Elina           11-04.28   11-08.44   10-12.07   10-15.00    9-17.54    8-21.23    7-23.48    7-28.10    7-30.05   10-36.37    7-39.15                                                  50.13
                                  11-04.28    8-04.16    9-03.23    7-02.53    8-02.54    9-03.29    3-02.25   11-04.22   13-01.55   12-06.32    5-02.38              10-06.47    9-01.35   10-02.36           
  11. Karvonen Sini                6-03.27    6-07.44    7-11.08    7-14.16    8-17.51    9-21.25   11-25.21   11-30.33   11-32.25   12-40.58   13-43.52                                                  55.44
                                   6-03.27    9-04.17   10-03.24   11-03.08   13-03.35   10-03.34   16-03.56   12-05.12   12-01.52   16-08.33   11-02.54              11-06.48   20-02.20   11-02.44           
  12. Ylitalo Jani                19-05.17   15-09.42   13-13.56   14-16.56   13-19.53   12-23.20   12-26.58   13-33.36   13-35.15   13-41.06   12-43.49                                                  56.42
                                  19-05.17   10-04.25   13-04.14    8-03.00    9-02.57    8-03.27   12-03.38   19-06.38    7-01.39    7-05.51    7-02.43              15-08.37    6-01.32   11-02.44           
  13. Aronen Matti                 7-03.34    9-08.06   11-12.15   12-16.48   14-21.24   13-26.01   13-28.55   12-33.07   12-34.46   11-40.48   11-43.37                                                  57.07
                                   7-03.34   11-04.32   12-04.09   19-04.33   20-04.36   15-04.37    7-02.54    9-04.12    7-01.39   10-06.02    9-02.49              17-09.30   10-01.36    4-02.24           
  14. Karvonen Paavo              15-04.57   18-11.02   16-15.21   16-19.00   15-22.24   15-28.33   14-31.53   14-37.09   14-39.20   14-46.43   14-50.45                                                1.03.36
                                  15-04.57   21-06.05   14-04.19   14-03.39   12-03.24   20-06.09   11-03.20   13-05.16   14-02.11   14-07.23   18-04.02              13-07.44   17-02.12   15-02.55           
  15. Aronen Minna                14-04.52   17-10.25   18-16.08   18-20.11   18-24.16   16-28.45   15-33.02   15-38.19   15-40.33   15-48.54   15-52.45                                                1.09.14
                                  14-04.52   17-05.33   20-05.43   17-04.03   18-04.05   14-04.29   17-04.17   14-05.17   15-02.14   15-08.21   16-03.51              19-10.29   22-02.24   21-03.36           
  16. Ritvanen Risto              13-04.36   14-09.38   14-14.17   15-18.47   16-22.46   14-27.55   16-34.04   16-40.12   16-42.40   17-51.56   17-55.52                                                1.13.02
                                  13-04.36   15-05.02   16-04.39   18-04.30   16-03.59   19-05.09   19-06.09   18-06.08   19-02.28   20-09.16   17-03.56              21-12.04   15-02.04   16-03.02           
  17. Juutinen Risto              17-05.02   16-09.55   23-21.29   22-26.29   22-29.42   21-34.48   19-37.42   19-43.18   18-45.42   18-54.23   18-59.29                                                1.13.09
                                  17-05.02   12-04.53   23-11.34   20-05.00   10-03.13   17-05.06    7-02.54   16-05.36   17-02.24   17-08.41   21-05.06              14-08.30   14-02.01   18-03.09           
  18. Savirinne Paavo             23-06.00   21-11.34   17-16.05   17-19.44   17-23.36   18-31.20   18-35.03   17-40.59   17-43.14   16-50.33   16-54.04                                                1.13.36
                                  23-06.00   18-05.34   15-04.31   14-03.39   15-03.52   21-07.44   13-03.43   17-05.56   16-02.15   13-07.19   14-03.31              23-14.20   16-02.09   17-03.03           
  19. Viitala Hannu               22-05.57   22-12.17   20-17.54   20-22.54   20-27.27   19-32.35   21-43.49   21-50.44   21-53.28 20-1.02.12 20-1.06.17                                                1.20.43
                                  22-05.57   22-06.20   19-05.37   20-05.00   19-04.33   18-05.08   23-11.14   21-06.55   21-02.44   18-08.44   19-04.05              16-08.57   18-02.15   19-03.14           
  20. Hyvönen Reijo               21-05.25   20-11.17   19-16.17   19-21.39   19-26.29   17-30.30   17-34.22   18-42.26   19-46.30   19-56.58 19-1.03.54                                                1.22.31
                                  21-05.25   20-05.52   18-05.00   22-05.22   21-04.50   12-04.01   15-03.52   22-08.04   23-04.04   21-10.28   23-06.56              22-12.42   21-02.22   20-03.33           
  21. Hinttala Anu                20-05.18   19-11.04   21-20.59   21-24.50   21-28.35   20-32.51   20-39.35   20-46.25   20-48.51 21-1.13.09 21-1.16.46                                                1.33.10
                                  20-05.18   19-05.46   22-09.55   16-03.51   14-03.45   13-04.16   20-06.44   20-06.50   18-02.26   23-24.18   15-03.37              18-10.17   19-02.17   22-03.50           
  22. Niskanen Arja               18-05.09   23-12.26   22-21.15   23-30.25   23-41.51   22-56.53 22-1.04.17 22-1.16.21 22-1.20.18 22-1.36.06 22-1.40.58                                                2.00.09
                                  18-05.09   23-07.17   21-08.49   23-09.10   23-11.26   22-15.02   21-07.24   23-12.04   22-03.57   22-15.48   20-04.52              20-11.02   23-03.21   23-04.48           

Rata B 4km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                  1. [032]   2. [036]   3. [038]   4. [039]   5. [126]   6. [045]   7. [109]   8. [107]   9. [110]  10. [123]  11. [113]  12. [115]  13. [100]      Tulos
   1. Karhunen Timo                1-04.13    1-09.26    1-13.43    2-18.13    2-20.58    2-25.07    2-28.48    1-34.05                                                             49.50
                                   1-04.13    3-05.13    1-04.17    3-04.30    2-02.45    3-04.09    2-03.41    1-05.17               1-07.26    2-03.14    1-01.53    3-03.12           
   2. Heiskanen Jari               3-04.46    1-09.26    2-14.45    1-17.38    1-20.04    1-23.37    1-27.01    2-34.18                                                             54.24
                                   3-04.46    2-04.40    4-05.19    1-02.53    1-02.26    1-03.33    1-03.24    3-07.17               4-10.08    5-04.15    2-01.56    5-03.47           
   3. Ritvanen Anna                8-07.17    3-11.25    3-16.46    3-20.39    3-24.57    3-28.38    3-32.43    3-41.46                                                             57.42
                                   8-07.17    1-04.08    5-05.21    2-03.53    5-04.18    2-03.41    3-04.05    4-09.03               2-07.30    1-03.02    7-02.56    1-02.28           
   4. Kolehmainen Tanja            2-04.38    4-12.07    4-16.47    4-21.37    4-25.18    4-29.37    4-40.01    4-45.20                                                           1.03.22
                                   2-04.38    6-07.29    2-04.40    5-04.50    3-03.41    4-04.19    8-10.24    2-05.19               3-09.31    4-03.40    2-01.56    2-02.55           
   5. Serkukset Kattainen                                                                                                                                                         1.13.14
                                                                                                                                                                                         
   6. Nelimarkka Seija ja Jaakko    6-07.04    6-13.56    5-19.52    5-24.55    5-29.32    5-34.50    5-40.03                                                                      1.16.39
                                   6-07.04    5-06.52    6-05.56    6-05.03    7-04.37    7-05.18    4-05.13                          8-23.44    8-05.34    4-02.49    8-04.29           
   7. Karhunen Eeva ja  Laitinen Tuula    5-06.04    5-12.44    6-21.52    7-30.15    7-34.02    7-39.07    6-44.53    6-59.03                                                           1.21.19
                                   5-06.04    4-06.40    7-09.08    8-08.23    4-03.47    5-05.05    5-05.46    7-14.10               6-10.39    7-05.25    6-02.50    4-03.22           
   8. Laitinen Topi                4-04.55    8-16.59    7-22.12    6-29.06    6-33.29    6-38.37    7-45.42    5-58.32                                                           1.21.42
                                   4-04.55    8-12.04    3-05.13    7-06.54    6-04.23    6-05.08    6-07.05    6-12.50               5-10.36    3-03.33    8-05.04    6-03.57           
   9. Karvonen Pirjo               7-07.13    7-16.29    8-27.09    8-31.46    8-36.50    8-42.22    8-50.20  7-1.01.18                                                           1.27.43
                                   7-07.13    7-09.16    8-10.40    4-04.37    8-05.04    8-05.32    7-07.58    5-10.58               7-14.42    6-04.38    4-02.49    7-04.16           

Rata C 2km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                  1. [116]   2. [117]   3. [124]   4. [119]   5. [121]   6. [123]   7. [113]   8. [115]   9. [100]      Tulos
   1. Ritvanen Marita              1-02.42    1-07.55    1-12.35    1-17.06    1-19.18    2-24.55    2-32.41    1-35.41    1-40.28      40.28
                                   1-02.42    1-05.13    1-04.40    1-04.31    1-02.12    6-05.37    5-07.46    1-03.00    3-04.47           
   2. Halonen Aleksi               3-03.36    3-11.11    3-16.12    3-21.28    3-24.18    3-28.19    3-33.50    2-36.57    2-40.53      40.53
                                   3-03.36    5-07.35    2-05.01    3-05.16    2-02.50    3-04.01    2-05.31    3-03.07    1-03.56           
   3. Lindqvist Marja              2-02.55    2-09.19    2-14.23    2-19.23    2-22.25    1-24.49    1-30.55    3-37.33    3-43.03      43.03
                                   2-02.55    3-06.24    3-05.04    2-05.00    4-03.02    1-02.24    3-06.06    6-06.38    4-05.30           
   4. Leinonen Iida                7-12.16    6-17.41    5-22.52    4-28.24    4-31.41    5-36.18    5-43.32    5-46.34    4-51.05      51.05
                                   7-12.16    2-05.25    4-05.11    4-05.32    5-03.17    4-04.37    4-07.14    2-03.02    2-04.31           
   5. Saastamoinen Tanja           6-10.43    5-17.14    6-23.38    5-29.44    5-32.43    4-36.09    4-41.38    4-45.24    5-51.11      51.11
                                   6-10.43    4-06.31    5-06.24    5-06.06    3-02.59    2-03.26    1-05.29    4-03.46    5-05.47           
   6. Heikkinen Elsa               4-04.43    4-13.24    4-21.15    6-31.05    6-35.20    6-40.16    6-48.35    6-54.15  6-1.00.24    1.00.24
                                   4-04.43    6-08.41    6-07.51    6-09.50    6-04.15    5-04.56    6-08.19    5-05.40    6-06.09           
   7. Hautala Eelis                5-06.58    7-17.59    7-29.44    7-41.40    7-47.49    7-54.56  7-1.12.02  7-1.20.26  7-1.37.22    1.37.22
                                   5-06.58    7-11.01    7-11.45    7-11.56    7-06.09    7-07.07    7-17.06    7-08.24    7-16.56